Thảm Swing Interface
Số màu: 18 màu lựa chọn
Xuất xứ: Thái Lan
Độ dày: 6.5mm
Kích thước: 25cm x 100cm
Loại sợi: Solution Dyed Nylon
Xuất xứ: Thượng Hải
Số màu: 4 màu lựa chọn
Loại đế: GlasBac®
Works Eon Interface là loại thảm thanh dài 25cm x 100cm, một trong nhiều mẫu đẹp cao cấp của dòng thảm nổi tiếng toàn cầu Interface, được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy đặt tại Thái Lan. Nhưng nay đã được chuyển sang China từ năm 2022.
Vậy dòng thảm này có gì đặc biệt?
Cũng vẫn là những mẫu thảm chất lượng cao, thiết kế hiện đại, với đa dạng nhiều gam màu, tạo nên các không gian sang trọng từ khách sạn cho đến văn phòng, trường học hoặc bệnh viện, sân bay...v.v.v.
Dòng thảm này có khả năng kháng khuẩn, kháng cháy, chống tĩnh điện. Đế được làm từ những nguồn nguyên liệu tái chế sạch, thân thiện với môi trường. Hơn cả như thế là được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, bởi các tính năng ưu việt của nó.
Thảm tấm interface còn được sử dụng cho các khu vực thương mại đông người qua lại như sân bay, trường học, bệnh viện, ga tàu. Nơi có cường độ người đi lại nhiều.
Điều này nói lên khả năng và độ bền của sản phẩm là quá tốt.
Công ty Vật Liệu Sàn Interfloor, chúng tôi chuyên cung cấp và thi công tất cả các loại thảm trải sàn dành cho Office, cũng như khách sạn, trong đó có dòng thảm Interface Works Eon, là những sản phẩm ưa chuộng của khách hàng.
Product Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Number | 2458 | |||||||
Product Construction | Tufted Textured Loop | |||||||
Yarn / Fibre | 100% Solution Dyed Nylon | |||||||
Yarn Manufacturer | Universal | |||||||
Colour System | 100% Solution Dyed | |||||||
Soil/Stain Protection | Protekt²® | |||||||
Preservative Protection | Intersept® | |||||||
Tufted Pile Weight | 12 oz/yd² ±5% | 407 g/m² ±5% | ||||||
Machine Gauge | 12th Gauge | |||||||
Stitches | 52/10cm | 13.2/in | ||||||
Pile Thickness | 2.0 mm ± 0.5mm | |||||||
Total Thickness | 5 mm ± 0.5mm | |||||||
Size Description | 25cm X 1m | |||||||
Backing Structure (Learn more) | GlasBac™ |
Performance Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area of Use | Commercial - General Use | |||||||
ACCS (Australia Only) | Commercial Extra Heavy Duty & Stairs | |||||||
Stability - Delaminating | AS/NZS 2111.16 ≥ 50 Newtons | |||||||
ASTM D3936 ≥ 2.5lbs/in | ||||||||
Stability - Dimensional Stability | ISO 2551 ≤ 0.2% | |||||||
ISO/PAS 17984 < 0.2% | ||||||||
Stability - Tuft Bind | AS/NZS 2111.15 >30 Newtons | |||||||
ASTM D1335 ≥ 8.0lbs | ||||||||
Wear - Castor Chair | BS-EN 985 r ≥ 2.4 | |||||||
Wear - Vetterman Drum | TWC-TM247 / TWC-TM251 / TWC-TM284 Colour: ≥3 & Structure: ≥3,BS ISO 10361 Overall Change ≥3.5 | |||||||
Colour Fastness to Light | AATCC 16E ≥ 4 | |||||||
AS2001 1.4.21 ≥ 4 | ||||||||
Colour Fastness to Rubbing and Crocking | AATCC 165 ≥ 4 | |||||||
AS/NZS2111.19.1 ≥ 4 | ||||||||
Colour Fastness to Water | AATCC 107 ≥ 4 | |||||||
AS2001.4.21 ≥ 4 | ||||||||
Flammability - Methanamine Pill | BS6307/ISO 6925 Radius ≤ 7.6 | |||||||
Flammability - Radiant Panel | ASTM E648 Class 1 | |||||||
ISO 9239-1 B1 | ||||||||
Flammability - Smoke density | ASTM E662 Density ≤ 450 | |||||||
ISO 9239-1 Density < 750 %.min | ||||||||
Antistatic | AATCC 134 < 3000 Volts | |||||||
BS ISO 6356 ≤ 2.0Kv | ||||||||
Antimicrobial Treatment | ASTME-2471 Complete Inhibition | |||||||
AATCC 171 Washed | ||||||||
AATCC174 Parts 2 & 3 99% reduction. No mold 7 Days |
Số màu: 18 màu lựa chọn
Xuất xứ: Thái Lan
Số màu: 8 màu lựa chọn
Xuất xứ: Thái Lan
Số màu: 16 màu lựa chọn
Xuất xứ: Thượng Hải
Số màu: 4 màu lựa chọn
Xuất xứ: Thượng Hải